ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | o16 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่แรง ปีงบ 66 | 24 เม.ย. 2566 |
2 | o15 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่แรง ปีงบ 65 | 30 มี.ค. 2565 |
3 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่แรง ปีงบ 64 | 1 เม.ย. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561 |
|
วันนี้ | 131 |
เมื่อวานนี้ | 181 |
เดือนนี้ | 2,550 |
เดือนที่แล้ว | 3,310 |
ปีนี้ | 31,492 |
ปีที่แล้ว | 48,172 |
ทั้งหมด | 250,717 |
ไอพี ของคุณ | 35.175.191.46 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | o16 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่แรง ปีงบ 66 | 24 เม.ย. 2566 |
2 | o15 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่แรง ปีงบ 65 | 30 มี.ค. 2565 |
3 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่แรง ปีงบ 64 | 1 เม.ย. 2564 |